
| Destination | One Way | Return | Distance | Time |
|---|---|---|---|---|
| Agia Galini | 102€ | 97€ | 82km | 75min |
| Agia Marina Chania | 180€ | 170€ | 150km | 115min |
| Agia Pelagia | 40€ | 37€ | 30km | 30min |
| Ag.Pelagia Sea Side | 42€ | 39€ | 35km | 32min |
| Agios Nikolaos | 78€ | 75€ | 64 km | 60min |
| Almirida | 150€ | 140€ | 123 km | 105min |
| Ammoudara | 23€ | 20€ | 20km | 20min |
| Ammoudara Ag. Nikolaos | 82€ | 78€ | 77km | 70min |
| Analipsis | 34€ | 30€ | 26km | 25min |
| Anissaras | 35€ | 32€ | 27km | 29min |
| Bali | 68€ | 65€ | 54km | 42min |
| Chania Airport | 180€ | 165€ | 153km | 105min |
| Chania Town | 170€ | 155€ | 143km | 95min |
| Chersonissos | 38€ | 35€ | 28km | 27min |
| Chora sfakion | 180€ | 165€ | 165km | 120min |
| Elafonisi | 225€ | 210€ | 185km | 165min |
| Elounda | 90€ | 80€ | 70km | 70min |
| Elounda Plaka | 95€ | 85€ | 78km | 75min |
| Ferma Ierapetra | 120€ | 110€ | 110km | 110min |
| Fodele | 48€ | 45€ | 33km | 35min |
| Fragokastello | 170€ | 160€ | 150km | 150min |
| Georgioupolis | 125€ | 115€ | 107km | 85min |
| Gouves | 30€ | 27€ | 25 km | 23min |
| Heraklion town | 20€ | 20€ | 8km | 12min |
| Ierapetra town | 116€ | 110€ | 105km | 95min |
| Istron | 98€ | 93€ | 87km | 80min |
| Kalives | 150€ | 140€ | 120km | 130min |
| Karteros | 18€ | 15€ | 10km | 15min |
| Kissamos Chania | 220€ | 200€ | 190km | 175min |
| Kokkini Hani | 22€ | 20€ | 18km | 20min |
| Kolympari | 195€ | 170€ | 175km | 120min |
| Koutouloufari | 38€ | 35€ | 28km | 30min |
| Koutsounari | 140€ | 130€ | 110km | 105min |
| Koutsouras | 140€ | 130€ | 120km | 115min |
| Lenta | 95€ | 90€ | 85km | 90min |
| Lygaria | 35€ | 32€ | 26km | 25min |
| Makri Gialos | 143€ | 130€ | 127km | 130min |
| Maleme | 180€ | 165€ | 160km | 120min |
| Malia | 49€ | 45€ | 37km | 32min |
| Matala | 90€ | 85€ | 73km | 70min |
| Milatos | 68€ | 65€ | 48km | 45min |
| Mohlos | 115€ | 105€ | 106km | 100min |
| Paleochora | 250€ | 225€ | 215km | 170min |
| Panormo | 81€ | 78€ | 64km | 62min |
| Piskopiano | 38€ | 35€ | 28km | 29min |
| Plakias | 140€ | 130€ | 117km | 115min |
| Platanias Chania | 180€ | 165€ | 170km | 155min |
| Platanias Rethimnon | 92€ | 87€ | 78 km | 60 min |
| Rethimnon Town | 105€ | 95€ | 80km | 70min |
| Sissi | 60€ | 55€ | 44 km | 38min |
| Sitia Town | 165€ | 155€ | 135km | 140min |
| Skaleta Rethymno | 88€ | 83€ | 78km | 68min |
| Stalis | 42€ | 39€ | 33km | 31min |
cretetaxi.com copyright 2025 |